今天是 ,欢迎光临长春市审计局网站,您是第 位访客 收藏本站  网站导航  
    首页 > 审计公告
栏目更新 热门点击
 
编号 标题 日期 浏览次数
1 2010年第1号:“汶川地震社会捐赠款物审计结果” 2010-01-06 0
2 2009年第15号:“2008年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改结果” 2009-12-31 0
3 2009年第14号:“关于1981个扩大内需投资项目建设管理和资金使用情况的审计调查结果” 2009-12-31 1
4 2009年第13号:“三河三湖”水污染防治绩效审计调查结果 2009-10-29 7
5 汶川地震灾后恢复重建跟踪审计结果(第1号) 2009-09-14 7
6 2009年第12号(上):“54个部门单位2008年度预算执行情况和其他财政收支情况审计结果” 2009-09-01 10
7 2009年第12号(中):“54个部门单位2008年度预算执行情况和其他财政收支情况审计结果” 2009-09-01 5
8 2009年第12号(下):“54个部门单位2008年度预算执行情况和其他财政收支情况审计结果” 2009-09-01 4
9 2009年第11号:“10省区市财政支农资金审计调查发现违规问题整改结果” 2009-08-23 7
10 2009年第10号:“金沙江溪洛渡水电站工程审计结果(第一阶段)” 2009-07-20 4
11 2009年第9号:“16省区市国税部门税收征管情况审计调查结果”及“18省区市财政预算管理情况审计调查结果” 2009-07-20 177
12 2009年第8号:“北京奥运会财务收支和奥运场馆建设项目跟踪审计结果” 2009-06-19 223
13 2009年第7号:“554座病险水库除险加固工程审计调查结果” 2009-06-17 232
14 2009年第6号:“41户中央企业节能减排情况审计调查结果” 2009-06-17 225
15 2009年第5号:“渤海水污染防治审计调查结果” 2009-05-22 15
16 2009年第4号:“10省区市财政支农资金管理使用情况审计调查结果” 2009-05-20 10
17 2009年第3号:“审计署关于中央保持经济平稳较快发展政策措施贯彻落实的审计情况” 2009-05-20 11
18 2009年第2号:“104个国外贷援款项目2008年度公证审计结果” 2009-04-22 10
19 2009年第1号:“2007年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的纠正情况和整改结果” 2009-04-17 406
20 审计署关于汶川地震抗震救灾资金物资审计情况公告(第3号) 2008-08-27 1145
21 2008年第6号:“ 50个县中央支农专项资金审计调查结果” 2008-07-25 1622
22 长春地区 关于汶川地震抗震救灾资金及物资审计情况公告 2008-07-10 1075
23 2008年第5号:“ 54个县农村义务教育经费保障及使用管理情况审计调查结果” 2008-07-04 1620
 
承办单位:长春市审计局 地 址:建设街2246号 邮编:130061
联系电话:88560523 联系人:张先生 电子信箱:zhang_wei@changchun.gov.cn
吉ICP备05000169号